| Allgemein |
| Typ | - Farblaserdrucker |
| CPU | - PowerPC 750/733 MHz |
| Speicher | - 256 MB RAM (max. 1280 MB RAM) |
| Papierformat | - DIN A4 |
| Papierzufuhr | - 150 Blatt (60-220 g/m² ) |
|   | - A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal |
|   | - Benutzerdefiniert (70 x 138 bis 216 x 356 mm) |
| Papierkassette | - 500 Blatt (60-120 g/m² ) |
|   | - A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal |
|   | - Benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm) |
| Papierfach | - 500 Blatt Face-down |
| Duplex-Einheit | - 60-120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal |
|   | - Benutzerdefiniert (140 x 210 bis 216 x 356 mm) |
| Verbrauchsmaterial | - Toner TK-570 Kit S/W, 16000 Seiten |
|   | - Toner TK-570 C/M/Y, 12000 Seiten |
| Stromverbrauch | - Betrieb: 608 W |
|   | - Standby: 91 W |
|   | - Sleep: 10 W |
| Geräuschpegel | - Betrieb: 55 dB(A) |
|   | - Standby: 36 dB(A) |
| Schnittstellen | - 1x LAN (10/100 Mbps) |
|   | - 1x USB 2.0 |
|   | - 1x USB Host |
|   | - 1x Steckplatz für optionalen internen Printserver |
|   | - 1x Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte |
| Gewicht | - Ca. 35 kg |
| Abmessungen | - 345 (B) x 510 (H) x 518 (T) mm |
| Druck |
| Geschwindigkeit | - 35 A4 Seiten pro Minute (Farbe und S/W) |
| Auflösung | - Nativ 600 x 600 dpi |
|   | - Max. 9'600 x 600 dpi (interpoliert) |
| Aufwärmzeit | - 60 s nach Einschalten |
| Zeit bis zum Druck der 1.Seite | - 9 s Farbe |
|   | - 8 s S/W |
| Druckvolumen | - Max. 100'000 Seiten pro Monat |
|   | - Durchschnittlich 15'000 Seiten pro Monat (36 Monate) |
| Schriften/Barcodes | - 93 skalierbare Fonts für PCL und PS |
|   | - 1 Bitmap-Font |
|   | - 8 Fonts für Windows Vista |
|   | - 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) |
| Emulationen/Sprachen | - PCL 5c/6, PostScript 3 (KPDL 3) |
|   | - XPS Direct Print |
|   | - PDF Direct Print |
|   | - Automatische Emulationsumschaltung |
| Extras |
| Kostenstellenmanagement | - Bis zu 100 Kostenstellen (integriert) |
| Optionale Schnittstellen | - Wireless LAN (PS159) |
|   | - Gigabit Printserver (PS1109) |
|   | - Glasfaser 100Mbps (PS129) |
|   | - Glasfaser 1000Mbps (PS1129) |